OK
reachable
| Mode | Observations | Maturity | Shift from baseline | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| bot-raw | 245 | 245 | 0.00 (layout version, sec ch ua brands ordered, header order hash) | 19:08:25 |
| # | Path |
|---|---|
| 1 | /account/login |
| 2 | /dashboard/site/endpoint |
| 3 | /dashboard/signature/NQavMospOC3Ofx-jj4CGWQ |
| Time | Method | Path | Status | Prob | Conf | Risk Profile | Action | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:08:25 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.1ms |
| 19:07:21 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 13.3ms |
| 19:06:20 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 19:05:19 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.1ms |
| 19:04:15 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.8ms |
| 19:03:10 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.4ms |
| 19:02:09 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.0ms |
| 19:01:09 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 13.2ms |
| 19:00:08 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.0ms |
| 18:59:03 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.1ms |
| 18:58:02 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 18:56:56 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.4ms |
| 18:55:53 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.3ms |
| 18:54:50 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.0ms |
| 18:53:45 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 13.8ms |
| 18:52:39 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.6ms |
| 18:51:38 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.4ms |
| 18:50:34 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.4ms |
| 18:49:29 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.6ms |
| 18:48:28 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.9ms |
| 18:47:23 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 10.8ms |
| 18:46:22 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 14.2ms |
| 18:45:16 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.4ms |
| 18:44:15 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.3ms |
| 18:43:10 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.7ms |
| 18:42:09 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.2ms |
| 18:41:06 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.2ms |
| 18:40:04 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.3ms |
| 18:39:03 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 18:38:03 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 14.0ms |
| 18:37:00 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.8ms |
| 18:35:55 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.1ms |
| 18:34:50 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.0ms |
| 18:33:49 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.8ms |
| 18:32:49 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 10.8ms |
| 18:31:49 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 13.1ms |
| 18:30:43 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.0ms |
| 18:29:38 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.2ms |
| 18:28:36 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.7ms |
| 18:27:34 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 18:26:34 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 18:25:31 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.0ms |
| 18:24:30 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 14.0ms |
| 18:23:30 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 18:22:25 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.7ms |
| 18:21:20 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.4ms |
| 18:20:17 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.9ms |
| 18:19:36 | GET | /account/login | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.8ms |
| 18:18:51 | GET | /dashboard/site/endpoint | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 11.8ms |
| 18:17:58 | GET | /dashboard/signature/NQavMospOC3Ofx-jj4CGWQ | 200 | 100 % | 100 % | VeryLow | Allow | 12.1ms |
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
GPTBot on /account/login - caught by Known AI training bot: GPTBot (OpenAI), Known bot pattern: GPTBot, Highly repetitive: /account/login→/account/login (p=100 %)
| Detector | Confidence Delta | Timing (ms) |
|---|---|---|
|
HeuristicLate
Heuristic model (late): 98 % bot likelihood (323 features)
|
+0.954 | 0.4 |
|
AiScraper
Known AI training bot: GPTBot (OpenAI)
|
+0.950 | 0.0 |
|
UserAgent
Known bot pattern: GPTBot
|
+0.900 | 0.2 |
|
Heuristic
Heuristic model (early): 65 % bot likelihood (18 features)
|
+0.308 | 0.1 |
|
GoodBotIpRange
claimed GPTBot but source IP not in GPTBot's published range
|
+0.550 | 0.0 |
|
Behavioral
Request patterns appear normal; Highly repetitive: /account/login→/account/login (p=100 %)
|
+0.250 | 0.4 |
|
Ip
IP appears normal: 74.7.227.xxx
|
-0.150 | 0.0 |
|
Header
Headers appear normal
|
-0.150 | 0.1 |
|
TlsFingerprint
TLS connection appears normal
|
-0.150 | 0.0 |
|
AI
AI analysis: borderline case, monitoring
|
+0.000 | 10.2 |
|
VerifiedBot
Verified GPTBot via ip_range
|
+0.000 | 0.1 |
|
SecurityTool
No security tools detected in User-Agent
|
+0.000 | 0.1 |
|
PiiQueryString
Query string contains PII parameters: token
|
+0.000 | 0.0 |
|
RequestHydrator
Request signals hydrated to sink
|
+0.000 | 0.0 |
|
Http2Fingerprint
HTTP/2 analysis complete (no anomalies detected)
|
+0.000 | 0.0 |
|
Http3Fingerprint
Connection uses HTTP/2 (not HTTP/3)
|
+0.000 | 0.0 |
|
TcpIpFingerprint
Network fingerprint analysis complete (no anomalies detected)
|
+0.000 | 0.0 |
|
HeaderCorrelation
Single signature per header profile
|
+0.000 | 0.1 |
|
TransportProtocol
Transport protocol analysis complete
|
+0.000 | 0.0 |
|
VerifiedBotInline
Verified GPTBot via published IP range
|
+0.000 | 0.2 |
|
FastPathReputation
No known patterns in reputation cache
|
+0.000 | 0.0 |
No sessions recorded yet.
Sessions are created when a visitor's activity gap exceeds 30 minutes.
reachable
ASP.NET pack enabled
0caf0a06256d4c17b163682b1a8c6c6d
0 observations
Span + log activity for this fingerprint, ordered by timestamp.
OTel Mesh receiver online, but no observations seen for this fingerprint id (check W3C baggage propagation)
P114YI0dcxh4Pb9tEb0K5g
|
Processing: 12ms
|
Country: US
|
UA: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
|
First seen: 2026-07-14 18:17:58 UTC